Product Name | Ammonium Polyphosphate |
---|---|
CAS Number | 68333-79-9 |
EINECS | 269-789-9 |
Nancypeng@ycphar.com | |
+86 15372437208 |
CAS | 7207-92-3 |
---|---|
EINECS | 208-307-3 |
Molecular Formula | C21H30O3 |
Molecular Weight | 330.46 |
Purity | 99% |
Molecular Formula | C22H24ClN5O2 |
---|---|
Molecular Weight | 425.92 |
Appearance | White Powder |
Lead Time | 1-2 Days Upon Receipt Of Payment |
EINECS | 260-968-7 |
Product Name | Phenacetin |
---|---|
CAS | 62-44-2 |
EINECS | 200-533-0 |
Molecular Formula | C10H13NO2 |
Molecular Weight | 179.2158 |
Name | Salicylamide |
---|---|
MF | C7H7NO2 |
MW | 137.14 |
CAS | 65-45-2 |
Purity | 99% |
Product Name | Phenacetin |
---|---|
CAS No | 62-44-2 |
Assay | 99% Min |
Molecular Formula | C10H13NO2 |
Molecular Weight | 179.22 |
CAS No | 125-69-9 |
---|---|
Purity | 99% |
Grade | Pharmaceutical Grade |
Appearance | White Crystalline Powder |
Certificate | ISO9001 |
Product Name | Fluconazole |
---|---|
CAS Number | 86386-73-4 |
Molecular Formula | C13H12F2N6O |
Molecular Weight | 306.27 |
Grade | Pharmaceutical Grade |
Chemical Name | Clomifene Citrate |
---|---|
Appearance | White Crystalline Powder |
Kevin@chembj.com | |
Purity | 99% |
+86 15372415908 |
Product Name | Pregabalin,Lyrica |
---|---|
CAS No | 148553-50-8 |
MF | C8H17NO2 |
MW | 159.23 |
Appearance | White Or Almost White Crystalline Powder |