Raw Cutting Cycle Steroids Testosterone Sustanon 250 and Sustanon 100 for Fat Loss
Testosterone Sustanon 250
1 milliliter of Sustanon 250 Contains:
30 mg testosterone propionate
60 mg testosterone phenylpropionate
60 mg testosterone isocaproate
100 mg testosterone decanoate
*Sustanon 250 is an oil based injectable steroid containing four different testosterone compounds:
testosterone propionate, testosterone phenylpropionate, testosterone isocaproate and testosterone
decanoate.
*Sustanon 250 is a synthetic steroid derived from Testosterone. It is both anabolic and androgenic.
*Sustanon 250 will cause muscle growth as well as fat loss.
*Dosages of Sustanon normanlly range from 250 mg every other week, up to 2000 mg or more per week.
These dosages seem to be the extremes. A more common dosage would range from 250 mg to 1000 mg
per week. Although Sustanon remains active for up to a month, injections should be taken at least once a
week to keep testosterone levels stable.
*When it comes to a cutting Sustanon 250 cycle.the end result is far more exciting and much more
rewarding than the off-season plan. In this case, you're not building any new lean muscle mass, but the
muscle mass you now have will be displayed in a lean, tight package; most men actually look bigger
during this phase despite their weight going down. In any case, while Sustanon 250 isn't going to provide
extreme conditioning effects like many steroids, this leads many to ask why do you need it? First and
foremost, based on what a cutting cycle will look like you need it or some type of testosterone in-order to
prevent an extremely unhealthy low testosterone condition, and remember, just because your libido isn't
completely suppressed doesn't mean your testosterone levels are not low. Further, testosterone is a
fantastic tissue preserving agent, one of the very best, and it even holds fantastic rejuvenation
capabilities that are beyond important when hard dieting is at hand. As for the additional steroids, once
again Trenbolone will be at the top of the list, along with Equipoise, Anavar, Masteron, Primobolan,
Winstrol and a host of others.
*Below we have provided sample Sustanon 250 Cutting cycles for all possible periods and levels of use to
meet most any man's needs.
Beginner Cutting Sustanon 250 Cycle:
Week | Sustanon 250 | Anavar | Letrozole |
1 | 500mg/wk | 0.5mg/eod | |
2 | 500mg/wk | 0.5mg/eod | |
3 | 500mg/wk | 0.5mg/eod | |
4 | 500mg/wk | 0.5mg/eod | |
5 | 500mg/wk | 50mg/ed | 0.5mg/eod |
6 | 500mg/wk | 50mg/ed | 0.5mg/eod |
7 | 500mg/wk | 50mg/ed | 0.5mg/eod |
8 | 500mg/wk | 50mg/ed | 0.5mg/eod |
9 | 500mg/wk | 50mg/ed | 0.5mg/eod |
10 | 500mg/wk | 50mg/ed | 0.5mg/eod |
11 | 500mg/wk | 50mg/ed | 0.5mg/eod |
12 | 500mg/wk | 50mg/ed | 0.5mg/eod |
Intermediate Cutting Sustanon 250 Cycle:
Week | Sustanon 250 | Testosterone-Propionate | Equipoise | Trenbolone-Acetate | Winstrol | HGH | Arimidex |
1 | 250mg/eod | 200mg/eod | 4iu/ed | 1mg/eod | |||
2 | 250mg/eod | 200mg/eod | 4iu/ed | 1mg/eod | |||
3 | 250mg/eod | 200mg/eod | 4iu/ed | 1mg/eod | |||
4 | 250mg/eod | 200mg/eod | 4iu/ed | 1mg/eod | |||
5 | 250mg/eod | 200mg/eod | 4iu/ed | 1mg/eod | |||
6 | 250mg/eod | 200mg/eod | 4iu/ed | 1mg/eod | |||
7 | 250mg/eod | 200mg/eod | 4iu/ed | 1mg/eod | |||
8 | 250mg/eod | 200mg/eod | 4iu/ed | 1mg/eod | |||
9 | 200mg/eod | 100mg/eod | 50mg/ed | 4iu/ed | 1mg/eod | ||
10 | 200mg/eod | 100mg/eod | 50mg/ed | 4iu/ed | 1mg/eod | ||
11 | 200mg/eod | 100mg/eod | 50mg/ed | 4iu/ed | 1mg/eod | ||
12 | 200mg/eod | 100mg/eod | 50mg/ed | 4iu/ed | 1mg/eod | ||
13 | 200mg/eod | 100mg/eod | 50mg/ed | 1mg/eod | |||
14 | 200mg/eod | 100mg/eod | 50mg/ed | 1mg/eod | |||
15 | 200mg/eod | 100mg/eod | 50mg/ed | 1mg/eod | |||
16 | 200mg/eod | 100mg/eod | 50mg/ed | 1mg/eod |
Advanced Cutting Sustanon 250 Cycle:
Week | Sustanon 250 | Equipoise | Testosterone-Propionate | Trenbolone-Acetate | Winstrol | Masteron | Anadrol | HGH | Letroole |
1 | 250mg/eod | 300mg/eod | 10iu/ed | 1mg/eod | |||||
2 | 250mg/eod | 300mg/eod | 10iu/ed | 1mg/eod | |||||
3 | 250mg/eod | 300mg/eod | 10iu/ed | 1mg/eod | |||||
4 | 250mg/eod | 300mg/eod | 10iu/ed | 1mg/eod | |||||
5 | 250mg/eod | 300mg/eod | 10iu/ed | 1mg/eod | |||||
6 | 250mg/eod | 300mg/eod | 10iu/ed | 1mg/eod | |||||
7 | 250mg/eod | 300mg/eod | 10iu/ed | 1mg/eod | |||||
8 | 250mg/eod | 300mg/eod | 10iu/ed | 1mg/eod | |||||
9 | 200mg/eod | 100mg/eod | 50mg/ed | 10iu/ed | 1mg/eod | ||||
10 | 200mg/eod | 100mg/eod | 50mg/ed | 10iu/ed | 1mg/eod | ||||
11 | 200mg/eod | 100mg/eod | 50mg/ed | 10iu/ed | 1mg/eod | ||||
12 | 200mg/eod | 150mg/eod | 50mg/ed | 100mg/eod | 10iu/ed | 1mg/eod | |||
13 | 200mg/eod | 150mg/eod | 50mg/ed | 100mg/eod | 25mg/ed | 10iu/ed | 1mg/eod | ||
14 | 100mg/eod | 150mg/eod | 50mg/ed | 100mg/eod | 25mg/ed | 10iu/ed | 1mg/eod | ||
15 | 50mg/eod | 150mg/ed | 100mg/ed | 100mg/eod | 50mg/ed | 1mg/ed | |||
16 | 150mg/ed | 100mg/ed | 100mg/eod | 50mg/ed |
1mg/ed
|
Testosterone Sustanon 100